БЫСТРАЯ ЗАЯВКА:

Ваше имя
Адрес электронной почты
Номер телефона
Текст сообщения
Защита от спама
Проверочный код
Код на картинке:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



Рейтинг 50 крупнейших производителей строительной техники

Рейтинг 50 крупнейших производителей строительной техники | 16/06/2009

Издание «Yellow Table» опубликовало традиционный рейтинг 50 крупнейших производителей строительного оборудования: в этом году было отмечено определенное изменение в распределении мест.

Три первых места, по-прежнему, занимают Caterpillar, Komatsu и Terex. Hitachi с шестой строчки переместилась на четвертую. Пятую и шестую позиции соответственно занимают Volvo и Liebherr. 12 же из 16 европейских компаний потеряли ранее завоеванные в списке позиции.

Место Компания Прошлый год/изменения Страна Объем продаж строительной техники за 2008 г. (в млн долл. США) Доля от общего объема
1 Caterpillar 1 > США 31804 18,90%
2 Komatsu* 2 > Япония 18353 10,90%
3 Terex 3 > США 9890 5,90%
4 Hitachi Construction Machinery* 6 ^2 Япония 9100 5,40%
5 Volvo Construction Equipment 4 v-1 Швеция 8535 5,10%
6 Liebherr** 5 v-1 Германия 8124 4,80%
7 Sandvik Mining and Construction 9 ^2 Швеция 5883 3,50%
8 CNH 8 > США 5023 3,00%
9 Atlas Copco CMT 11 ^2 Швеция 4819 2,90%
10 John Deere 7 v-3 США 4818 2,90%
11 Doosan 16 ^5 Корея 3969 2,40%
12 Manitowoc Crane Group 13 ^1 США 3883 2,30%
13 Metso Minerals 12 v-1 Финляндия 3791 2,30%
14 JCB 10 v-4 Великобритания 3665 2,20%
15 Kobelco Construction Machinery* 17 ^2 Япония 3289 2,00%
16 Oshkosh Access Equipment (JLG) 14 v-2 США 3086 1,80%
17 XCMG** 19 ^2 Китай 2880 1,70%
18 HyundaiHeavy Industries 15 v-3 Корея 2283 1,40%
19 Wirtgen Group 18 v-1 Германия 2199 1,30%
20 Sany Heavy Industries** 26 ^6 Китай 2160 1,30%
21 Manitou 20 v-1 Франция 1873 1,10%
22 Zoomlion** 28 ^6 Китай 1870 1,10%
23 Sumitomo Heavy Industries* 23 > Япония 1736 1,00%
24 Tadano* 25 ^1 Япония 1687 1,00%
25 Putzmeister** 22 v-3 Германия 1643 1,00%
26 Liugong** 29 ^3 Китай 1367 0,80%
27 Hiab 24 v-3 Финляндия 1330 0,80%
28 Ammann 21 v-7 Чехия 1320 0,80%
29 Wacker Neuson 30 ^1 Германия 1275 0,80%
30 Fayat Group 27 v-3 Франция 1263 0,80%
31 Bauer** 35 ^4 Германия 1183 0,70%
32 Kubota* 33 ^1 Япония 1128 0,70%
33 Palfinger 31 v-2 Австрия 1020 0,60%
34 Lonking** 46^12 Китай 1007 0,60%
35 Astec Industries 34 v-1 США 974 0,60%
36 Shantui 45 ^9 Китай 950 0,60%
37 Xiamen XiagongGroup** 37 > Китай 935 0,60%
38 Takeuchi* 41 ^3 Япония 816 0,50%
39 Furukawa* 43 ^4 Япония 733 0,40%
40 Aichi* 44 ^4 Япония 674 0,40%
41 Bell Equipment 39 v-2 ЮАР 662 0,40%
42 Haulotte Group 32 v-1v Франция 661 0,40%
43 Telcon* 38 v-5 Индия 630 0,40%
44 Boart Longyear 42 v-2 США 598 0,40%
45 Merlo 47 ^2 Италия 586 0,30%
46 Kato Works* 50 ^4 Япония 569 0,30%
47 Gaz Group** NEW Россия 568 0,30%
48 Altec Industries** 36 v-12 США 465 0,30%
49 BEML** 40 v-9 Индия 437 0,30%
50 Skyjack 48 v-2 Канада 416 0,20%
ИТОГО 167930  

* - финансовый год закончился 31 марта 2008 г.

** - оценочные данные.