Экскаваторы
Гусеничные миниэкскаваторы
| Модель | Масса, т | Ковш , м3 | Мощность, л.с. | Глубина копания, мм | Брошюра | |
| |
PC35MR-3 | 3,74 | 0,11 | 29,1 | 3170 | |
| |
PC50MR-2 | 5,04 | 0,16 | 39,4 | 3800 | |
| |
PC60-7 | 6,25 | 0,28 | 55 | 4100 |
Гусеничные
экскаваторы среднего класса
| Модель | Масса, т | Ковш , м3 | Мощность, л.с. | Глубина копания, мм | Брошюра | |
| |
PC130-7 | 12,6 | 0,53 | 88 | 5520 | |
| |
PC200-7 | 19,7 | 0,8 | 143 | 6620 | |
| |
PC220-7 | 22,8 | 1 | 168 | 6920 | |
| |
PC270-7 | 27,3 | 1,2 | 179 | 6460 | |
| |
РС300-7 | 30,8 | 1,4 | 242 | 7380 | |
| |
РС360-7 | 33 | 1,6 | 242 | 7380 | |
| |
PC400-7 | 41,4 | 1,9 | 330 | 7820 |
Колесные
экскаваторы
| Модель | Масса, т | Ковш , м3 | Мощность, л.с. | Глубина копания, мм | Брошюра | |
| |
PW160 | 16,47 | 0,64 | 121 | 5080 | |
| |
PW180 | 18,17 | 0,75 | 143 | 5742 | |
| |
PW200 | 20,86 | 1 | 158 | 6285 | |
| |
PW220 | 21,48 | 1 | 158 | 6860 |
Карьерные
экскаваторы
| Модель | Масса, т | Ковш , м3 | Мощность, л.с. | Тип лопаты | Брошюра | |
| |
PC750-7 | 72,3-76 | 3,1-4,5 | 454 | прямая или обратная | |
| |
PC1250-7 | 106,7-110 | 5,0-6,5 | 651 | прямая или обратная | |
| PC2000-8 | 200-195 | 11-12 | 976 | прямая или обратная | ||
| PC3000-6 | 252-256 | 15 | 1260 | прямая или обратная | ||
| PC4000-6 | 390-391 | 22 | 1875 | прямая или обратная | ||
| PC5500-6 | 525-553 | 28 | 2520 | прямая или обратная | ||
| PC8000-6 | 716-722 | 38-42 | 4020 | прямая или обратная |
Компания ЗАО «Инстройтехком-Центр» осуществляет поставку большого ассортимента экскаваторов KOMATSU объемом ковша от 0,05 до 27 куб.м.