Ковши усиленные
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Оборудование для минипогрузчиков | Оборудование для экскаваторов-погрузчиков | Оборудование для фронтальных погрузчиков | Оборудование для экскаваторов | Оборудование для бульдозеров |
Ковши усиленные
Ковши усиленные для экскаваторов массой 15-19 тонн
- H = 1235 мм
- B = 1429 мм
- R = 1024 мм
- Коронки MV-208 (1U3302)

| Материалы: | ||||||||
| № позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Марка стали | R400 | 09Г2С | R400 | 09Г2С | R400 | |||
| Толщина, мм | 30 | 20 | 8 | 10 | 12 | 25 | ||
| Варианты ковшей: | |||
| Ширина L, мм | Объём по SAE, м3 | Масса, кг | Количество зубьев, шт. |
| 600 | 0,36 | 423 | 3 |
| 700 | 0,43 | 456 | 3 |
| 800 | 0,51 | 502 | 4 |
| 900 | 0,59 | 534 | 4 |
| 1000 | 0,68 | 580 | 5 |
| 1100 | 0,76 | 612 | 5 |
| 1200 | 0,85 | 644 | 5 |
| 1300 | 0,93 | 690 | 6 |
| 1400 | 1,01 | 721 | 6 |
| 1500 | 1,1 | 752 | 6 |
Ковши усиленные для экскаваторов массой 19-21 тонн
- H = 1328 мм
- B = 1540 мм
- R = 1133 мм
- Коронки MV-209 (1U3352)

| Материалы: | ||||||||
| № позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Марка стали | R400 | 09Г2С | R400 | 09Г2С | R400 | |||
| Толщина, мм | 35 | 25 | 10 | 8 | 10 | 16 | 30 | |
| Варианты ковшей: | |||
| Ширина L, мм | Объём по SAE, м3 | Масса, кг | Количество зубьев, шт. |
| 700 | 0,5 | 571 | 3 |
| 800 | 0,6 | 629 | 4 |
| 900 | 0,7 | 670 | 4 |
| 1000 | 0,8 | 712 | 4 |
| 1100 | 0,9 | 769 | 5 |
| 1200 | 1,0 | 810 | 5 |
| 1300 | 1,1 | 851 | 5 |
| 1400 | 1,2 | 892 | 5 |
| 1500 | 1,3 | 949 | 6 |
| 1600 | 1,4 | 990 | 6 |
Ковши усиленные для экскаваторов массой 21-25 тонн
- H = 1408 мм
- B = 1634 мм
- R = 1208 мм
- Коронки MV-209 (1U3352)

| Материалы: | ||||||||
| № позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Марка стали | R400 | 09Г2С | R400 | 09Г2С | R400 | |||
| Толщина, мм | 40 | 25 | 10 | 16 | 30 | |||
| Варианты ковшей: | |||
| Ширина L, мм | Объём по SAE, м3 | Масса, кг | Количество зубьев, шт. |
| 700 | 0,58 | 678 | 3 |
| 800 | 0,68 | 736 | 4 |
| 900 | 0,79 | 783 | 4 |
| 1000 | 0,9 | 831 | 4 |
| 1100 | 1,01 | 894 | 5 |
| 1200 | 1,13 | 941 | 5 |
| 1300 | 1,24 | 988 | 5 |
| 1400 | 1,36 | 1034 | 5 |
| 1500 | 1,47 | 1097 | 6 |
| 1600 | 1,59 | 1143 | 6 |
Ковши усиленные для экскаваторов массой 25-30 тонн
- H = 1535 мм
- B = 1746 мм
- R = 1281 мм
- Коронки MV-209 (1U3352)

| Материалы: | ||||||||
| № позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Марка стали | R400 | 09Г2С | R400 | 09Г2С | R400 | |||
| Толщина, мм | 40 | 30 | 10 | 16 | 35 | |||
| Варианты ковшей: | |||
| Ширина L, мм | Объём по SAE, м3 | Масса, кг | Количество зубьев, шт. |
| 700 | 0,58 | 678 | 3 |
| 800 | 0,68 | 736 | 4 |
| 900 | 0,79 | 783 | 4 |
| 1000 | 0,9 | 831 | 4 |
| 1100 | 1,01 | 894 | 5 |
| 1200 | 1,13 | 941 | 5 |
| 1300 | 1,24 | 988 | 5 |
| 1400 | 1,36 | 1034 | 5 |
| 1500 | 1,47 | 1097 | 6 |
| 1600 | 1,59 | 1143 | 6 |
Ковши усиленные для экскаваторов массой 30-38 тонн
- H = 1645 мм
- B = 1922 мм
- R = 1388 мм
- Коронки MV-205 (7T3402)

| Материалы: | ||||||||
| № позиции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Марка стали | R400 | 09Г2С | R400 | 09Г2С | R400 | |||
| Толщина, мм | 50 | 36 | 12 | 20 | 40 | |||
| Варианты ковшей: | |||
| Ширина L, мм | Объём по SAE, м3 | Масса, кг | Количество зубьев, шт. |
| 800 | 0,83 | 1080 | 3 |
| 900 | 0,96 | 1169 | 4 |
| 1000 | 1,1 | 1235 | 4 |
| 1100 | 1,25 | 1300 | 4 |
| 1200 | 1,4 | 1365 | 4 |
| 1300 | 1,55 | 1454 | 5 |
| 1400 | 1,7 | 1519 | 5 |
| 1500 | 1,85 | 1584 | 5 |
| 1600 | 2,00 | 1672 | 6 |
| 1700 | 2,16 | 1741 | 6 |
| 1800 | 2,31 | 1806 | 6 |


.png)

