Бульдозер Komatsu D39EX-22


Заявку на эту модель бульдозера можно оставть здесь
| Технические характеристики | ||
| Мощность, (л.с.) | 107 | |
| Эксплутационная масса, (т.) | 9 040 | |
| Тип отвала | прямой с регулируемым перекосом, поворотный | |
| Объем отвала, м 3 | 2,21 | |
| Ширина отвала, (мм) | 2 710 | |
| Тип кабины | ROPS | |
| рыхлитель | нет | |
| Транспортная длина, (мм) | 4 335 | |
| Габаритная высота, (мм) | 2 790 | |
| Габаритная ширина (без отвала), (мм) | 2 110 | |
| давление на грунт, (кг/см 3) | 0,42 | |
| Опорная длина гусеницы, (мм) | 2 360 | |
| Ширина гусеницы,мм | 460 | |
|
Подробное описание бульдозера D39EX-22 ![]()
Бульдозер Komatsu. Модельный ряд:
D37EX-22 D39EX-22 D63E-12 D65E-12 D85A-21 D155A-5 D275A-5 D375A-5