Экскаватор Komatsu PC400-7

Оставить заявку на эту модель экскаватора можно здесь
| Технические характеристики | Обратная лопата | |
| Мощность, (л.с.) | 330 | |
| Эксплутационная масса, (т.) | 41,4 | |
| Ковш (куб. м) | 1,9 | |
| Двигатель, тип | SAA6D125E | |
| Ширина гусеницы, (мм) | 600 | |
| Макс. глубина копания, (мм) | 7 820 | |
| Макс. Высота копания, (мм) | 10 915 | |
| Транспортная длина, (мм) | 11 940 | |
| Габаритная высота, (мм) | 3 635 | |
| Габаритная ширина, (мм) | 3 340 | |
| давление на грунт, (кг/см 3) | 0,79 | |
| Длина рукояти, (мм) | 3 380 | |
| Длина стрелы, (мм) | 7 060 | |
![]() |
Подробное описание эксаватора PC400-7 ![]()
| Навесное оборудование для экскаваторов |
||||
| ковши | буры | захваты | оборудование для разрушения | другое навесное оборудование |
![]() |
|
|
||
Экскаватор KOMATSU. Модельный ряд:
PC35MR-3 РС50MR-2 PC60-7 PC130-7 PW160-7 PW180-7 PW200-7 PW220-7 PC200-7
PC220-7 PC270-7 PC300-7 PC360-7 PC400-7 PC750-7 PC1250-7 PC2000-8 PC3000-6
.jpg)
