Экскаватор Komatsu PC5500-6
|
| Технические характеристики | Прямая лопата | Обратная лопата |
| Мощность, (л.с.) | 2 520 | 2 520 |
| Эксплутационная масса, (т.) | 553,4 | 525 |
| Ковш (куб. м) | 28 | 28 |
| Двигатель, тип | SSA12V159x2 | SSA12V159x2 |
| Ширина гусеницы, (мм) | 1 350 | 1 350 |
| Макс. глубина копания, (мм) | 2 790 | 8 300 |
| Макс. Высота копания, (мм) | 19 590 | 15 500 |
| Усилие отрыва/усилие резания грунта, (кг) | 190 100 | 147 800 |
| Напорное усилие рукояти, (кг) | 190 600 | 131 500 |
| Длина стрелы, (мм) | 7 600 | 11 000 |
| Длина рукояти, (мм) | 5 600 | 5 100 |
Подробное описание экскаватора РС5500 ![]()
Экскаватор KOMATSU. Модельный ряд:
PC35MR-3 РС50MR-2 PC60-7 PC130-7 PW160-7 PW180-7 PW200-7 PW220-7 PC200-7
PC220-7 PC270-7 PC300-7 PC360-7 PC400-7 PC750-7 PC1250-7 PC2000-8 PC3000-6