Экскаватор Komatsu PC60-7
Оставить заявку на эту модель экскаватора можно здесь
| Технические характеристики | Обратная лопата | |
| Мощность, (л.с.) | 55 | |
| Эксплутационная масса, (т.) | 6 250 | |
| Ковш (куб. м) | 0,28 | |
| Двигатель, тип | 4D95LE | |
| Ширина гусеницы, (мм) | 450 | |
| Гусеничная лента | стальная | |
| Гидроразводка под навесное оборудование | нет | |
| Транспортная длина, (мм) | 6 080 | |
| Габаритная высота, (мм) | 2 500 | |
| Габаритная ширина, (мм) | 2 180 | |
| давление на грунт, (кг/см 3) | 0,3 | |
| Длина рукояти, (мм) | 1 650 | |
| Длина стрелы, (мм) | 3 710 | |
Подробное описание экскаватора РС60-7 ![]()
| Навесное оборудование для экскаваторов |
||||
| ковши | буры | захваты | оборудование для разрушения | другое навесное оборудование |
![]() |
|
|
||
Экскаватор KOMATSU. Модельный ряд:
PC35MR-3 РС50MR-2 PC60-7 PC130-7 PW160-7 PW180-7 PW200-7 PW220-7 PC200-7
PC220-7 PC270-7 PC300-7 PC360-7 PC400-7 PC750-7 PC1250-7 PC2000-8 PC3000-6
