Экскаватор Komatsu PC8000-6
![]() |
Оставить заявку на эту модель экскаватора можно здесь
| Технические характеристики | Прямая лопата | Обратная лопата |
| Мощность, (л.с.) | 4 020 | 4 020 |
| Эксплутационная масса, (т.) | 722 | 716 |
| Ковш (куб. м) | 42 | 38 |
| Двигатель, тип | SDA16V160x2 | SDA16V160x2 |
| Ширина гусеницы, (мм) | 1 500 | 1 500 |
| Макс. глубина копания, (мм) | 3 100 | 8 400 |
| Макс. Высота копания, (мм) | 20 600 | 16 900 |
| Усилие отрыва/усилие резания грунта, (кг) | 236 500 | 203 800 |
| Напорное усилие рукояти, (кг) | 236 500 | 183 500 |
| Длина стрелы, (мм) | 8 150 | 11 500 |
| Длина рукояти, (мм) | 5 750 | 5 500 |
Экскаватор KOMATSU. Модельный ряд:
PC35MR-3 РС50MR-2 PC60-7 PC130-7 PW160-7 PW180-7 PW200-7 PW220-7 PC200-7
PC220-7 PC270-7 PC300-7 PC360-7 PC400-7 PC750-7 PC1250-7 PC2000-8 PC3000-6
