БЫСТРАЯ ЗАЯВКА:

Ваше имя
Адрес электронной почты
Номер телефона
Текст сообщения
Защита от спама
Проверочный код
Код на картинке:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



Рейтинг лизинговых компаний 2008

Рейтинг лизинговых компаний 2008 | 11/01/2009

Компания «Инстройтехком-Центр», помимо очень выгодных цен на технику Komatsu, готова предложить своим клиентам различные формы расчета, в том числе и лизинг.

Для того чтобы Вы смогли выбрать лизинговую компанию, с которой будет удобно и выгодно работать именно Вам, мы размещаем данные исследования, которое было опубликовано в журнале «Технологии лизинга и инвестиций» 3 (20)’2008: рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса по субъектам РФ.



Место Название лизинговой компании Местоположение главного офиса Начало работы, год Финансовый и оперативный лизинг
1-е полугодие 2007 2006 2005
1 ЗАО "РГ Лизинг" Москва 1993 24 186,0 7,0 6,8
2 ОАО "Авангард-Лизинг" Москва 1999 16 372,1 6714,1 5631,9
3 ОАО "Ильюшин Финанс Ко" Московская обл. 1999 11 568,1 7813,8 0,0
4 ООО "Лизинговая компания "УРАЛСИБ" Москва 1999 9765,3 13476,5 8431,4
5 ООО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" Москва 2006 9597,9 19381,6
6 ЛГ "Номос-Банка" Санкт-Петербург
9420,3 7339,1 3230,3
7 ЗАО "Европлан" Москва 1999 7808,0 8184,2 3931,2
8 ОАО "Росагролизинг" Москва 2002 6352,2 7914,2 6846,2
9 ООО "Райффайзен-Лизинг" Москва 2000 5970,8 5345,9 4156,0
10 ООО "Газтехлизинг" Москва 2001 5589,3 5555,5 3888,9
11 ООО "ГК "Интерлизинг" Санкт-Петербург 1999 4500,1 5491,5 2814,8
12 OOO "Вольво Финанс Сервис Восток" Химки, Московская обл. 2003 4125,2 4774,9 3549,3
13 ОАО "ЛК "КамАЗ" Набережные Челны 2002 3878,4 4897,9 3113,9
14 ООО "АльянсРегионЛизинг" Новосибирск 2006 3847,7 5773,0
15 ООО "Скания Лизинг" Москва 2001 3651,3 4945,0 3151,7
16 ООО "Брансвик рейл лизинг" Москва 2004 3626,3 1057,6 ---
17 ЗАО "Русская лизинговая компания" Москва 2001 3519,0 5079,0 1416,0
18 ООО "Каркаде" Москва 1996 3251,4 4144,8 2099,2
19 ООО "Глобус-лизинг" Санкт-Петербург 1999 3207,1 4885,8 4091,0
20 ООО "Элемент Лизинг" Москва 2004 2965,0 4589,9 2328,6
21 ООО "ЛизингПромХолд" Москва 1999 2623,4 3663,3 2117,5
22 ООО "ЛК "ММБ" Москва 2002 2381,8 7031,3 3796,9
23 ЗАО "ДельтаЛизинг" Владивосток 1999 2380,5 2421,3 935,9
24 ООО "СТОУН-XXI" Москва 2000 2128,0 3583,6 1472,6
25 ООО "ФинСтройЛизинг" Москва 2004 1814,5 2280,4 613,4
26 ООО "Группа Финансовых Технологий" Москва 1999 1662,8 2638,6 767,3
27 ОАО "ГЛАВЛИЗИНГ" Москва 2002 1626,5 2904,2 1735,3
28 ООО "Петербургская лизинговая компания" Санкт-Петербург 1997 1585,6 442,2 2966,1
29 ЗАО "Локат Лизинг Руссия" Москва 2004 1572,9 4274,7 1546,8
30 ООО "Приволжье-лизинг" Саров, Нижегородская обл. 2001 1470,0 1727,4 414,2
31 ОАО "Северная Венеция" Санкт-Петербург 1997 1411,3 1907,3 1022,2
32 ООО "Лизинг-Максимум" Москва 2006 1400,0 1854,0 0,0
33 ООО "РМБ-ЛИЗИНГ" Москва 1998 1070,8 2499,7 1504,0
34 ООО "РЕСОТРАСТ" Москва 2004 1013,6 1712,1 949,3
35 ЗАО "Атлант-М Лизинг" Москва
1001,3 964,9 269,3
36 ООО "КРК. Лизинг" Москва 2004 954,7 5444,3 1705,2
37 ООО "ФБ-ЛИЗИНГ" Москва 2005 936,7 675,4
38 "ГРУЗОМОБИЛЬ-ЛИЗИНГ" Санкт-Петербург 2001 917,4 986,3 670,0
39 ЗАО "Сибирская Лизинговая Компания" Новосибирск 1996 914,4 1483,9 1263,5
40 ООО "АЛФК "Ярфинвест" Ярославль 2001 872,0 862,0 584,0