Рейтинг 50 крупнейших производителей строительной техники 2009 г

Рейтинг 50 крупнейших производителей строительной
техники | 10/06/2010

Издание «Yellow Table» опубликовало традиционный рейтинг 50 крупнейших производителей строительного оборудования: в этом году было отмечено определенное изменение в распределении мест.
| Место | Компания | Прошлый год | Страна | Объем продаж строительного оборудования 2008, млн долларов США | Доля от общего объема, % |
| 1 | Caterpillar | 1 | США | 18 148 | 16,8 |
| 2 | Komatsu | 2 | Япония | 12 532 | 11,6 |
| 3 | Hitachi Construction Machinery | 4 | Япония | 5 815 | 5,4 |
| 4 | Liebherr** | 6 | Германия | 5 667 | 5,2 |
| 5 | Volvo Construction Equipment | 5 | Швеция | 4 658 | 4,3 |
| 6 | Sandvik Mining and Construction | 7 | Швеция | 4 262 | 3,9 |
| 7 | Terex | 3 | США | 4 043 | 3,7 |
| 8 | Atlas Copco CMT | 9 | Швеция | 3 385 | 3,1 |
| 9 | Metso Minerals | 13 | Финляндия | 2 882 | 2,7 |
| 10 | XCMG | 17 | КНР | 2 825 | 2,6 |
| 11 | Sany Heavy Industries | 20 | КНР | 2 781 | 2,6 |
| 12 | Zoomlion** | 22 | КНР | 2 781 | 2,6 |
| 13 | Kobelco Construction Machinery | 15 | Япония | 2 672 | 2,5 |
| 14 | John Deere | 10 | США | 2 634 | 2,4 |
| 15 | Doosan | 11 | Корея | 2 404 | 2,2 |
| 16 | Manitowoc Crane Group | 12 | США | 2 285 | 2,1 |
| 17 | JCB | 14 | Великобритания | 2 182 | 2 |
| 18 | CNH | 8 | США | 2 120 | 2 |
| 19 | Wirtgen Group | 19 | Германия | 1 639 | 1,5 |
| 20 | Oshkosh Access Equipment (JLG) | 16 | США | 1 499 | 1,4 |
| 21 | Liugong | 26 | КНР | 1 490 | 1,4 |
| 22 | Putzmeister** | 25 | Германия | 1 166 | 1,1 |
| 23 | Tadano | 24 | Япония | 1 141 | 1,1 |
| 24 | Lonking** | 34 | КНР | 1 034 | 1 |
| 25 | Shantui | 36 | КНР | 1 016 | 0,9 |
| 26 | Ammann | 28 | КНР | 994 | 0,9 |
| 27 | Sumimoto Heavy Industries | 23 | Япония | 972 | 0,9 |
| 28 | Bauer** | 31 | Германия | 958 | 0,9 |
| 29 | Manitou | 21 | Франция | 950 | 0,9 |
| 30 | Hyundai Heavy Industries | 18 | Корея | 932 | 0,9 |
| 31 | Wacker Neuson | 29 | Германия | 829 | 0,8 |
| 32 | Hiab | 27 | Финляндия | 789 | 0,7 |
| 33 | Fayat Group | 30 | Франция | 753 | 0,7 |
| 34 | Astec Industires | 35 | США | 738 | 0,7 |
| 35 | Xiamen Xiagong Group** | 37 | КНР | 732 | 0,7 |
| 36 | Palfinger | 33 | Австрия | 702 | 0,6 |
| 37 | Furukawa* | 39 | Япония | 653 | 0,6 |
| 38 | Kato Works* | 46 | Япония | 566 | 0,5 |
| 39 | Takeuchi* | 38 | Япония | 546 | 0,5 |
| 40 | Kubota | 32 | Япония | 533 | 0,5 |
| 41 | Telcon** | 43 | Индия | 464 | 0,4 |
| 42 | BEML** | 49 | Индия | 436 | 0,4 |
| 43 | Aichi* | 40 | Япония | 427 | 0,4 |
| 44 | Merlo | 45 | Италия | 424 | 0,4 |
| 45 | Chenggong | новичок | КНР | 337 | 0,3 |
| 46 | Bell Equipment | 41 | ЮАР | 320 | 0,3 |
| 47 | Haulotte Group | 42 | Франция | 281 | 0,3 |
| 48 | Boart Longyear | 44 | США | 241 | 0,2 |
| 49 | GAZ Group** | 47 | Россия | 240 | 0,2 |
| 50 | Changling | новичок | КНР | 215 | 0,2 |
* - финансовый год закончился 31 марта 2009 г.
** - оценочные данные.