Расчет стоимости аренды техники
Общая сумма:
рублей
Гусеничные экскаваторы
| Модель | Цена за м.ч. | Цена за смену | Часов | Всего |
|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | рублей | ||
| РС50MR-2 | 750 | 6000 | 0 | |
| РС200-7 | 1250 | 10000 | 0 | |
| РС220-7 | 1300 | 10400 | 0 | |
| РС270-7 | 1400 | 11200 | 0 | |
| РС300-7 | 1600 | 12800* | 0 |
Колёсные экскаваторы
| Модель | Цена за м.ч. | Цена за смену | Часов | Всего |
|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | рублей | ||
| PW180-7 | 1400 | 11200 | 0 |
Бульдозеры
| Модель | Цена за м.ч. | Цена за смену | Часов | Всего |
|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | рублей | ||
| KOMATSU D39EX-22 | 1500 | 12000 | 0 | |
| KOMATSU D63E-12 | 1700 | 13000 | 0 | |
| KOMATSU D65E-12 | 1700 | 13000 | 0 | |
| KOMATSU D155A-5 | 2800 | 22400 | 0 |
Фронтальные погрузчики
| Модель | Цена за м.ч. | Цена за смену | Часов | Всего |
|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | рублей | ||
| WA420-3 | 1400 | 11200 | 0 |
Экскаваторы-погрузчики
| Модель | Цена за м.ч. | Цена за смену | Часов | Всего |
|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | рублей | ||
| WB93R-5 | 1100 | 8800 | 0 | |
| WB93S-5 | 1100 | 8800 | 0 | |
| WB97S-2 | 1100 | 8800 | 0 | |
| WB97S-5 | 1100 | 8800 | 0 |
Cамосвалы
| Модель | Цена за м.ч. | Цена за смену | Часов | Всего |
|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | рублей | ||
| KOMATSU HM350-1 | 2200 | 17600 | 0 | |
| Самосвал трехосный MAN | 1250 | 10000 | 0 |
Краны
| Модель | Цена за м.ч. | Цена за смену | Часов | Всего |
|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | рублей | ||
| Кран МАЗ КС-35715 | 1100 | 8800 | 0 | |
| Кран КАМАЗ КС-55713-1 | 1500 | 12000 | 0 |
Коммерческий транспорт
| Модель | Цена за м.ч. | Цена за смену | Часов | Всего |
|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | рублей | ||
| Ford Cargo с КМУ | 1250 | 10000 | 0 | |
| Трал (низкорамник) | 1250 | 10000 | 0 |
Общая сумма:
рублей