Шины для вилочных погрузчиков

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ CONTINENTAL
Цельнолитые шины СONTINENTAL для вилочных погрузчиков


CONTINENTAL ROBUST SC20 – шина с хорошей амортизацией, низким сопротивлением качению, большой глубиной рисунка протектора для обеспечения эффективной эксплуатации в напряженных условиях.
CONTINENTAL CLEAN SC20 - шина, не оставляющая следов на поверхности качения.
| Скачать прайс-лист на шины CONTINENTAL |
| Рисунок | Размер | Модель |
|
|
125/75-8 | CSE ROBUST SC20 S |
| 5.00-8 | ||
| 150/75-8 (16x6-8) | ||
| 180/70-8 (18X7-8) | ||
| 6.00-9 | ||
| 6.50-10 | ||
| 225/75-10 | ||
| 7.00-12 | ||
| 125/75-8 | CSE ROBUST SC20 SIT | |
| 5.00-8 | ||
| 180/70-8 | ||
| Рисунок | Размер | Модель |
|
|
125/75-8(15x4 1/2-8) | CSC CLEAN SC20 S |
| 5.00-8 | ||
| 150/75-8 (16x6-8) | ||
| 6.00-9 | ||
| 6.50-10 | ||
| 125/75-8 | CSC CLEAN SC20 SIT | |
| 5.00-8 | ||
| 180/70-8 (18X7-8) | ||
| 6.50-10 |
ШИНЫ MITAS

| Cкачать прайс-лист на шины MITAS |
|
|
Размер |
Слойность | Индексы нагрузки/скорости | Протектор |
| 5.00-8 | 8 PR | 106 A5 | FL-01 | |
| 6.00-9 | 10/12 PR | 118 A5/121 A5 | FL-01 | |
| 6.50-10 | 10/12 PR | 122 A5/125 A5 | FL-01 | |
| 7.00-12 | 12/14 PR | 133 A5/134 A5 | FL-01 | |
|
Шина с широким и глубоким протектором разработанным для тяжелых условий эксплуатации, что обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием. Обладает высокой устойчивостью к износу и повышенной прочностью. |
||||
![]() |
Размер | Слойность | Индексы нагрузки/скорости | Протектор |
| 23x5 | 6/10 PR | 113 A5/121 A5 | FL-07 | |
|
Конструкция шины с протектором высокой проходимости и специальным составом смеси обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к износу. |
||||
|
|
Размер |
Слойность | Индексы нагрузки/скорости | Протектор |
| 4.00-8 | 6/8/10 PR | 90 A5/ 94 A5 / 97 A5 | FL-08 | |
| 5.00-8 | 8 PR | 106 A5 | FL-08 | |
| 6.00-9 |
10/12 PR | 118 A5/ 121 A5 | FL-08 | |
| 6.50-10 | 10/12/14 PR | 122 A5/ 125 A5/ 128 A5 | FL-08 |
|
| 7.00-12 | 12/14/1616 PR | 133 A5/134 A5/ 136 A5 | FL-08 | |
| 7.50-15 | 14/16 PR | 144 A5/ 146 A5 | FL-08 | |
| 8.15-15 | 14 PR | 146 A5 | FL-08 | |
| 8.25-15 | 18 PR | 153 A5 | FL-08 | |
| 16x6-8 | 16 PR | 113 A5 | FL-08 | |
| 18x7-8 | 8/14/16 PR | 111 A5/121 A5/125 A5 | FL-08 | |
| 21x8-9 | 10/14/16 PR | 122 A5/ 131 A5/134 A5 | FL-08 | |
| 23x9-10 | 20 PR | 142 A5 | FL-08 | |
| 250/75-12 | 14/16/20 PR | 143 A5/146 A5/152 A5 | FL-08 | |
| 250-15 | 18 PR | 153 A5 | FL-08 | |
| 300-15 | 22 PR | 165 A5 | FL-08 | |
|
Протектор шины разработан по уникальной технологии с повышенной износостойкостью, отличным торможением, боковым сцеплением, защитой от ударов и проколов для эксплуатации на любом дорожном покрытии. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Шины для мини-погрузчиков | Шины для экскаваторов-погрузчиков | Шины для колесных экскаваторов |
Шины для сочленненых самосвалов Шины для грейдеров Шины для фронтальных погрузчиков





.jpg)


